<code id="l4g6h"><ol id="l4g6h"></ol></code>
<table id="l4g6h"></table>

  • <object id="l4g6h"></object>
  • <output id="l4g6h"><strong id="l4g6h"></strong></output>

       
    設為首頁
    加入收藏
       
     
    English
     
    位置:首頁>> 新聞中心
     
    中小學體育器械

     

     
    編號 名   稱 單位 城鎮中學 農村中學 單價
    二十四班以上 十七至二十三 十六個班以下 十八個班以上 十三至十七班 十二個班以下
    起跑器 12 12 8 10 8 6 100.00
    接力棒 25 20 16 20 16 2 3.00
    跨欄架 30 30 20 30 20 10-20 110.00
    發令槍 4 3 2 3 2 2 180.00
    秒表 12 12 10 12 10 6 130.00
    跳高架 4 4 2 3 2 2 260.00
    橫竿(金屬) 8 8 4 6 4 4 215.00
    起跳板 6-8 6 6 6-8 6 4 120.00
    鉛球(5kg) 15 13 10 13 10 8 55.00
    鉛球(4kg) 15 13 10 13 10 8 50.00
    鉛球(3kg) 20 20 16 20 14 10 45.00
    鐵餅(1kg) 25 25 13 25 13 33.00
    標槍 25 25 13 25 13 10.00
    木尺 8 8 6 8 6 4 40.00
    皮尺 6 4 4 4 3 2 150.00
    丈量繩 2 1 1 1 1 1 60.00
    高單杠 4 4 3 4 3 2 750.00
    低單杠 6 4 4 6 4 3 750.00
    高雙杠 4 4 3 4 3 2 850.00
    低雙杠 6 4 4 6 4 1 850.00
    平衡木 3 2 2 2 1 2 2000.00
    山羊(小) 4 4 3 4 2 2 500.00
    山羊(中) 4 4 3 4 2 2 560.00
    山羊(大) 4 4 3 4 2 2 750.00
    跳箱(五級) 4-5 3-4 3 4 2 2 560.00
    跳箱(七級) 4-5 3-4 3 4 2 2 730.00
    助跳板 6-8 4-6 4 4-6 4 2-4 150.00
    體操墊 16 14 12-14 14 10 8 400.00
    小墊子 60 60 50 60 40 40 50.00
    肋木 9 6-9 6 6-9 6 3 750.00
    體操棒 90 90 60-80 90 60 60 11.00
    長體操凳 8 8 6 8 6 4 300.00
    小體操凳 16-20 12-20 10 12-16 10 6 250.00
    藤圈 50 50 30-40 50 30 30 17.00
    彩帶 80 80 50 80 50 50
    劍(刀) 30.00
    40.00
    籃球 30-40 30 25 25 16 16 60.00
    排球 25 25 20 25 10 8 50.00
    足球 25 25 20 20 13 10 50.00
    乒乓球 60 60 60 60 30 30 1.00
    羽毛球 60 60 60 60 40 30 1.50
    乒乓球臺 8 8 4 6 4 2 2500.00
    乒乓球拍 16 12 8 12 8 4 30.00
    羽毛,板羽拍 30 20 20 25 15 13 20.00
    籃球架 3-4 3-4 2 3 2 2 8500.00
    排球柱 2 2 1 2 1 1 800.00
    足球門 2 2 1 2 2 1 5000.00
    平梯 2 2 1 2 1 1 2000.00
    吊繩(竿) 12 12 8 12 8 8 120.00
    拔河繩 4 3 2 4 2 2 200.00
    跳繩(長) 60 55 55 55 50 50 4.00
    實心球(1kg) 50 50 30 50 30 20 18.00
    實心球(1.5kg) 50 50 30 50 30 20 28.00
    實心球(2kg) 50 50 30 50 30 20 38.00
    啞鈴(3kg) 50 50 30 50 25 16 23.00
    啞鈴(4kg) 50 50 30 50 25 16 35.00
    啞鈴(5kg) 50 50 30 50 25 16 45.00
    啞鈴(6kg) 50 50 30 50 25 16 60.00
    棕墊 20 20 12 20 12 8 350.00
    錄音機 2 2 1 2 1 1
    劃線器 2 2 1 2 1 1 200.00
    氣筒 2 2 1 2 2 1 40.00
    器材室 1 1 1 1 1 1
    體育教室 2 1 1 1
    領操臺 1 1 1 1 1 1
    海綿墊 1800.00
    旱冰鞋 200.00
    攀登架
    聯合訓練器10人 36000.00
    聯合訓練器30人 55000.00
    杠鈴 (4) (4) (2) (4) (2) (2) 2000.00
    杠鈴架 (2) (2) (1) (2) (1) (1) 2000.00
    臥推架 (2) (2) (1) (2) (1) (1) 2000.00
    沙背心 (16) (16) (13) (16) (8) (8) 120.00
    沙袋 (30) (25) (16) (25) (16) (16) 85.00
    毽球 (55) (55) (45) (55) (25) (25) 5.00
    手球 (13) (13) (7) (13)
    標桿旗 (20) (16) (10) (6) (10) (6) 57.00
    計算器 (4) (4) (2) (3) (2) (1)
    體育健身路徑 67000.00
    口哨 8.00
    球車 600.00
    籃球網 10.00
    球網兜 16.00
    呼啦圈 10.00
    足球網 900.00
    裁判旗
    合金標槍(500k) 250.00
    合金標槍(700k) 300.00
    鉛球(7.26kg) 65.00
    鉛球(6kg) 60.00
    鐵餅(1.5kg) 38.00
    鐵餅(2kg) 45.00
    跳繩(短) 2.50
    籃球(比賽用) 150.00
    足球(比賽用) 180.00
    高中、初中、小學教學儀器相關連接:
    物理類: 綜合類:

     

     

    分享到: 更多
    版權所有:中國·北京京工科業科教設備有限公司   
    公司地址:北京市舊宮開發區宣頤路16號
    電話:010-87966065 87917759 傳真:010-87917759E-mail:bjhjwy@bjhjwy.com QQ252235507
    亚洲成av人偷拍白拍_久久综合久久香蕉网欧美_中国女人内谢69xxxx免费视频_欧美亚洲中文综合网
    <code id="l4g6h"><ol id="l4g6h"></ol></code>
    <table id="l4g6h"></table>

  • <object id="l4g6h"></object>
  • <output id="l4g6h"><strong id="l4g6h"></strong></output>