<code id="l4g6h"><ol id="l4g6h"></ol></code>
<table id="l4g6h"></table>

  • <object id="l4g6h"></object>
  • <output id="l4g6h"><strong id="l4g6h"></strong></output>

     
     
     
    中學教學儀器設備器材標配:
    中學教學儀器設備(一)頁
    中學教學儀器設備(二)頁
    中學教學儀器設備(三)頁
    中學教學儀器設備(四)頁
    中學教學儀器設備(五)頁
    中學教學儀器設備(六)頁
    中學教學儀器設備(七)頁
    中學教學儀器設備(八)頁
    中學教學儀器設備(九)頁
    中學教學儀器設備(十)頁
    中學教學儀器設備(11)頁
    中學教學儀器設備(12)頁
    中學教學儀器設備(13)頁
    中學教學儀器設備(14)頁
    中學教學儀器設備(15)頁
    中學教學儀器設備(16)頁
    學教學儀器設備(17)頁
    中學教學儀器設備(18)頁
    中學教學儀器設備(19)頁
    中學教學儀器設備(20)頁
    中學教學儀器設備(21)頁
    小學教學儀器設備器材標配:
    小學數學、科學教學儀器器材配備標準
    小學體育教學儀器器材配備標準
    小學美術教學儀器器材配備標準
    小學現代教育技術設備家具配置標準
    小學音樂教學儀器器材配備標準
    新課改標小學數學科學儀器配備標準
    小學勞技教學儀器器材配備標準
    小學實驗箱配備匯總
    中小學教學掛圖投影片
    小學品德與社會生活教學設備配置標準
    小學校衛生(保。┦医ㄔO基本標準
    小學研究性學習社會實踐教學設備配置標準


    中小學培訓心肺復蘇模擬人模型

    中學汽車駕駛模擬器設備

    小學,初中,高中,中學儀器大全

    數學器材

    物理器材1
    物理器材2

    化學器材1
    化學器材2

    生物器材

    地理器材

    文科器材

    l

     
     

    小學數學、科學教學儀器器材配備標準

    編號 儀 器 名 稱 規 格 功 能 單位 配備標準數 單價
    01012 計算器 簡易型 12~35 33.00
    10007 軟尺 1500mm 8~23 3.30
    10008 卷尺 20m 8~23 26.40
    11006 托盤天平 演示用, 500g , 1g 2 132.00
    11007 簡易天平 200g , 1g 8~23 52.80
    11019 臺秤 指針式, 1kg 2 72.60
    11023 彈簧秤 質量單位, 2.5kg 2 36.30
    12003 電子停表 0.1s 4~12 99.00
    20001 三角板 演示用, 500g , 1g 12 16.50
    20002 圓規 演示用,附橡皮腳 4 11.00
    20004 量角器 演示用, 0°~180° 2 15.40
    20501 專用直尺 1m , m 、 dm 、 cm 、 mm 四種單位 8~23 7.70
    20505 標桿 1.6m 12~24 26.40
    20506 測繩 50m 4~8 19.80
    20507 塑料球 三種顏色,外徑不小于 15mm ,配不透明袋 8~23 14.30
    20508 塑料小球 五種顏色,外徑不小于 5mm 8~23 14.30
    20509 計數片 圓形 不小于Φ15mm,正方形不小于15mm×15mm,
    正三角形 邊長不小于15mm,各片厚不小于1mm
    45~90(*) 10.45
    20510 豎式計數器 演示用,三檔 2 15.40
    20511 豎式計數器 演示用,五檔 2 34.10
    20512 豎式計數器 學生用,五檔 45~90 8.80
    20513 演示算盤 1(*) 44.00
    20514 計數棒 演示用,每 10 根一捆, 10 捆 4 7.70
    20515 計數棍 學生用,長不小于100mm,外徑不小于1.2mm 45~90(*) 5.50
    20516 釘板 390mm×590mm 4 28.60
    20517 釘板 200mm×200mm 4(*) 9.90
    20518 釘板 學生用,不小于 140mm×140mm 45~90 5.50
    20519 大型積木 2(*) 253.00
    20520 塑料插接塊 8~23(*) 15.40
    20521 塑料連接鏈 8~23(*) 15.40
    20522 數字骰子 不小于 12mm×12mm×12mm , 每個側面上有不同的字 8~23 0.66
    20523 空白骰子 不小于 12mm × 12mm × 12mm 8~23 0.66
    20524 數字轉盤 以圓心為中心將轉盤分區,每區內有不同的數字 8~23 29.15
    20525 色塊轉盤 以圓心為中心將轉盤用不同顏色分區 8~23 29.15
    20526 空白轉盤 8~23 27.50
    20527 幾何圖形片 包括正方形、長方形、直角三角形、等邊三角形、平行四邊形、梯形、圓形 23~45 12.10
    20528 集合圈 折疊式 45~90 12.10
    20529 計數多層積木 由10mm×10MM×10mm、100mm×10mm×10mm、100mm100mm×10mm三種規格的積木塊組成 8~23(*) 41.80
    20530 七巧板 七種顏色,所組成的正方形不小于 80mm×80mm ,厚不小于 1mm 45~90 7.70
    20531 角操作材料 45~90 8.80
    20532 圖形變換操作材料 平移、旋轉、對稱等內容 45~90 4.62
    20533 面積測量器 透明,不小于 100mm×100mm 45~90 10.45
    20534 探索幾何圖形面積計算公式材料 正方形、長方形、三角形、平行四邊形、梯形、圓形等 45~90 18.70
    20535 探索幾何體形面積計算公式材料 長方體、正方體、圓柱體、圓錐體等 45~90 27.50
    20536 口算練習器 數字可翻動或可轉 2 31.90
    20537 分數片 1~12 等分 45~90 8.58
    20538 計數彩條 45~91(*) 8.36
    20539 塑料量杯 透明,圓柱形, 2L 8~23 19.80
    20540 塑料量杯 透明,棱柱形, 1.5L 8~23 15.40
    20541 塑料量杯 透明,水杯形, 1L 8~23 11.00
    20542 小學低年級數學磁性教具 1 489.50
    20543 小學中年級數學磁性教具 1 495.00
    20544 小學高年級數學磁性教具 1 495.00
    30501 鐘表模型 演示用,兩針,非聯動, 12 時表示 2 22.00
    30502 鐘表模型 演示用,三針,聯動, 12 時表示 2 22.00
    30503 鐘表模型 演示用,三針,聯動, 24 時表示 2 22.00
    30504 鐘表模型 學生用,兩針,非聯動 45~90 11.00
    30505 鐘表模型 學生用,三針,聯動 45~90 11.00
    30506 幾何形體模型 長方體 ( 一般和特殊 ) 、正方體、實心圓柱、空心圓柱、圓錐體 ( 等底等高、等底不等高、等高不等底 ) 、球等 8~23 30.80
    30507 厘米立方塊 每塊為單色,顏色種類不少于 2 種, 10mm×10mm×10mm , 30 個 8~23 7.26
    30508 幾何形體表面積展開模型 長方體、正方體、圓柱體 8~23 10.23
    30509 圓面積、圓周率計算公式推導演示模型 Φ 200mm 2 27.50
    5005A 小學數學教學掛圖 適量
    5005B 小學數學教學活動掛圖 適量
    50051 物品卡片 購物游戲用 8~23 13.20
    50052 小學數學數與代數部分教學掛圖 對開29幅 1 191.40
    50053 小學數學空間與圖形部分教學掛圖 對開23幅 1 151.80
    50054 小學數學統計與概率教學掛圖 對開10幅 1 66.00
    50055 小學數學資料圖 對開20幅 1(*) 132.00
    50151 小學數學數與代數部分教學投影片 2(*) 270.60
    50152 小學數學空間與圖形部分教學投影片 2(*) 352.00
    50153 小學數學統計與概率部分教學投影片 2(*) 317.90
    50154 小學數學資料投影片 91片 2(*) 240.90
    50351 小學數學教學素材庫 計算機用 1(*) 418.00
    81032 剪刀 8~23(*) 5.28
    81251 圓柱形塑料杯 8~23 9.13
    81252 方形塑料杯 8~23 9.02
    81253 刻刀 8~23(*) 16.50
    81254 角尺 8~23(*) 16.50
    83051 白卡紙 ( 帶四方格 ) 、雙面膠、線繩、細沙等 適量 13.20
    00001 書寫投影器 250mm×250mm 1(*)
    00005 視頻展示臺 1(*)
    00006 液晶投影機 1(*)
    00007 銀幕 1(*)
    00008 彩色電視機 1(*)
    00009 錄像機 1(*)
    00010 影碟機 1(*)
    00011 照相機 400 萬像素以上 1(*)
    00013 攝像機 1(*)
    01001 計算機 多媒體 1~8(*)
    01012 計算器 簡易型 8~23 33.00
    02002 打孔器 4 件 1~2 16.50
    02015 打氣筒 8~12 15.40
    02041 生物顯微鏡 500X/640X 1 451.00
    02043 生物顯微演示裝置 彩色,分辨率 450TV 線以上,放大倍數 40 倍 ~1500 倍 1 4015.00
    02052 放大鏡 3 倍,Φ 60mm 12~23 4.40
    02053 放大鏡 5 倍,Φ 60mm 12~23 5.50
    02061 天文望遠鏡 5 倍,Φ 60mm 1(*) 858.00
    02077 電加熱器 密封式 1(*) 110.00
    02086 電冰箱 1(*)
    02091 電烤箱 1(*)
    02092 保溫箱 1(*) 96.80
    02101 聽診器 8~12 60.50
    02127 養魚缸及輔助設備 1~8(*) 209.00
    02128 手持移動燈 8~12(*) 107.80
    02129 水槽 ( 塑料 ) Φ 250mm×180mm×100mm 12~23 18.70
    021291 水槽 ( 玻璃、園形 ) Φ 200mm×100mm (*) 28.60
    03002 方座支架 12~23 56.00
    03006 三腳架 12~23 7.70
    03008 試管架 8~23 8.25
    03013 旋轉架 12~23 15.40
    03021 百葉箱支架 1 209.00
    03022 百葉箱 460mm×290mm×537mm 1 192.50
    04010 電池盒 24~46 2.75
    10006 軟尺 1500mm 12~23 3.30
    11005 托盤天平 500g , 0.5g 8~12 101.20
    11029 金屬鉤碼 50g×10 8~23 18.70
    11030 體重計 附測體高裝置 8~12 602.80
    12003 電子停表 0.1s 12~23 99.00
    13001 溫度計 紅液, 0 ℃ ~100 ℃ 23~45 2.75
    13002 溫度計 水銀, 0 ℃ ~100 ℃ 1 3.74
    13010 體溫計 水銀, 35 ℃ ~42 ℃ 12~23 7.70
    13020 寒暑表 1 20.90
    14002 條形盒測力計 5N 12~23 7.15
    14003 條形盒測力計 2.5N 12~23 7.15
    14004 條形盒測力計 1N 12~23 7.15
    15011 多用電表 不低于 2.5 級 1 121.00
    16004 濕度計 指針式 1 18.70
    16007 指南針 12~23 2.75
    16016 肺活量計 一次性吹嘴 1~8 19.80
    16022 雨量器 1 38.50
    16025 風杯式風速表 有直讀裝置 1~8 330.00
    29001 斜面 12~23 26.40
    29002 壓簧 12~23 7.70
    29003 拉簧 12~23 7.70
    29004 沉浮塊 同體積不同質量、同質量不同形狀、可改變質量等物體 12~23 22.00
    29005 杠桿尺及支架 12~23 30.80
    29006 滑輪組及支架 12~23 30.80
    29007 輪軸及支架 12~23 52.80
    29008 齒輪組及支架 12~23 27.50
    29009 彈簧片 12~23 8.80
    29010 小車 23~45 22.00
    28007 三球儀
    1 165.00
    29011 太陽高度測量器 12~23 11.00
    29012 風的形成實驗材料 12~23 49.50
    29013 組裝風車材料 12~23 53.90
    29014 組裝水輪材料 12~23 60.50
    29015 太陽能的應用材料 12~23 110.00
    29016 小鼓 12~23 77.00
    29017 組裝土電話材料 12~23 52.80
    29018 熱傳導實驗材料 木、金屬、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 12~23 52.80
    29019 物體熱漲冷縮實驗材料 金屬球、塑料球、實驗架等 8~23 41.80
    29020 燈座及燈泡 23~45 4.95
    29021 開關 23~45 3.85
    29022 物體導電性實驗材料 12~23 44.00
    24001 條形磁鐵 D-CG-LT-180 1 22.00
    29025 條形磁鐵 學生用 12~23 12.10
    24002 蹄形磁鐵 D-CG-LU-180 1 12.10
    29028 蹄形磁鐵 學生用 12~23 15.40
    29029 磁針 12~23 9.90
    29030 環形磁鐵 12~23 16.50
    29031 電磁鐵組裝材料 12~23 38.50
    29032 電磁鐵 演示用 1 33.00
    29033 手搖發電機 8~12 51.70
    29034 激光筆 12~23 13.20
    29035 小孔成像裝置 組裝式 12~23 22.00
    29036 平面鏡及支架 12~23 27.50
    29037 曲面鏡及支架 凸面鏡、凹面鏡等 12~23 49.50
    29038 透鏡、棱鏡及支架 凸透鏡、三棱鏡等 12~23 49.50
    29039 成像屏及支架 12~23 22.00
    29040 昆蟲觀察盒 帶不小于 3 倍的放大鏡 23~45 8.80
    29041 動物飼養籠 1~8 52.80
    29042 塑料注射器 30mL 23~45 2.20
    22004 單擺 一個擺球 12~23(*) 11.00
    39001 照相機模型 1~12(*) 176.00
    39051 兒童骨骼模型 1~8 176.00
    39052 兒童牙列模型 附牙刷 1~8 154.00
    39053 少年人體半身模型 1 198.00
    39054 眼構造模型 1 88.00
    39101 啄木鳥仿真模型 自然大,用羽毛制成 1 99.00
    39102 貓頭鷹仿真模型 自然大,用羽毛制成 1 154.00
    34001 平面政區地球儀 1 : 40 000 000 1 87.00
    34002 平面地形地球儀 1 : 40 000 000 1 87.00
    39151 地動儀模型 1(*) 638.00
    39152 地球構造模型 1~6 203.50
    39154 司南模型 1(*) 357.50
    39156 月相變化演示器 1 269.50
    43050 蟾蜍浸制標本 8~12 63.80
    43051 河蚌浸制標本 8~12 63.80
    43052 爬行類動物浸制標本 蛇或蜥蜴 8~12 74.80
    43053 蛙發育順序標本 8~12 66.00
    43150 昆蟲標本 8~12 132.00
    43151 桑蠶生活史標本 8~12 70.40
    43152 兔外形標本 8~12 96.80
    43153 植物種子傳播方式標本 動物傳播、彈力傳播、風力傳播、水力傳播 8~12 71.50
    49001 天然材料標本 木、棉花、石油、煤、礦石等 1~8(*) 38.50
    49002 人造材料標本 金屬、塑料、玻璃、陶瓷、紙、布、密度板、水泥等 1~8(*) 52.80
    49003 紡織品標本 1~8(*) 22.00
    49004 各種紙樣標本 1~8(*) 17.60
    49005 礦物標本 8~12 66.00
    49006 巖石標本 8~12 66.00
    49007 金屬礦物標本 銅、鐵、鋁、鎢、錫等 8~12 41.80
    49008 土壤標本 8~12 57.20
    49009 礦物提煉物標本 石油、金屬等 8~12 60.50
    43201 植物根尖縱切 9~13(*) 2.42
    43206 木本雙子葉植物莖橫切 9~13(*) 2.53
    43250 草本植物莖橫切 9~13(*) 2.42
    43251 洋蔥表皮裝片 9~13 2.42
    43252 葉片橫切 9~13 2.42
    43253 葉片氣孔裝片 9~13 2.42
    43450 動物表皮細胞裝片 9~13 3.52
    43451 蛙卵細胞切片 9~13 2.42
    43550 骨細胞切片 9~13 9.90
    43551 口腔粘膜細胞裝片 9~13 4.40
    43552 人血細胞裝片 9~13 2.42
    5900A 小學自然教學掛圖 60副 (*) 264.00
    5900B 小學自然活動掛圖 10副 (*) 550.00
    5900C 科學家畫像 (*) 242.00
    59001 中國政區地圖 1 22.00
    59002 中國地形地圖 1 22.00
    59003 小學科學安全操作掛圖 30幅 1 198.00
    59004 小學科學生命世界教學掛圖 對開29幅 1(*) 191.40
    59005 小學科學物質世界教學掛圖 對開22幅 1(*) 145.20
    59006 小學科學物質世界教學掛圖 對開28幅 1(*) 184.80
    59007 小學科學地球與'宇宙教學掛圖 對開21幅(科學史掛圖) 1(*) 158.40
    59008 植物分類圖譜 大16開 1~12 71.50
    59009 動物分類圖譜 大16開 1~12 71.50
    5910A 小學自然教學投影片 (*) 286.00
    59101 小學科學生命世界教學世界投影片 105片17×24cm (*) 374.00
    59102 小學科學物質世界教學投影片 90片17×24cm (*) 321.75
    59103 小學科學地球與宇宙教學投影片 60片17×24cm (*) 214.50
    59301 小學科學教學素材庫 1 418.00
    60004 量筒 500mL 12~23 17.60
    60012 量杯 250mL 12~23 17.60
    60061 甘油注射器 30mL 12~23 28.60
    61002 試管 Φ 15mm×150mm 23~92 0.99
    61005 試管 Φ 20mm×200mm 23~45 2.97
    61021 燒杯 50mL 23~45 3.52
    61022 燒杯 100mL 8~12 6.05
    61023 燒杯 250mL 8~12 7.92
    61024 燒杯 500mL 8~12 10.23
    61037 燒瓶 平、長, 250mL 23~45 8.25
    61041 錐形瓶 100mL 8~12 4.62
    62001 酒精燈 150mL 12~23 6.05
    62031 漏斗 60mm 23~45 3.52
    62072 Y 形管 23~45 1.32
    62073 滴管 23~45 1.65
    63002 集氣瓶 125mL 23~45 3.96
    64005 鑷子 12~45 3.96
    64006 試管夾 12~23 1.65
    64032 石棉網 12~23 1.98
    64041 燃燒匙 12~23 1.54
    64042 藥匙 塑料 3 個 12~23 2.20
    64051 玻璃管 Φ 5mm~ Φ 6mm 千克 1 25.30
    64054 玻璃棒 Φ 5mm~ Φ 6mm 千克 1 25.30
    64062 橡膠管 千克 1 22.00
    64065 橡膠塞 千克 1 29.70
    64071 試管刷 三支套 12~23 3.85
    64072 燒瓶刷 三支套 12~23 11.00
    64085 培養皿 100mm 23~45 7.48
    64088 蒸發皿 瓷, 60mm 12~23 6.05
    64097 塑料量杯 500mL 8~23 20.90
    70088 硫酸鋁鉀 ( 明礬 ) 250g 1 1.10
    72025 酒精 工業, 500ml 10 9.46
    72061 pH 廣范圍試紙 1~14 10 3.08
    75003 高錳酸鉀 500g 1 43.78
    77011 鹽酸 500g 1 12.65
    80901 小學科學一般實驗材料 蠟紙、錫箔紙、塑料手套、塑料管、毛細管、種子、橡皮泥、種植土、過濾紙、導線、碘酒、蠟燭塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、食用油、食鹽、食糖、氣球、方格紙、松香等 適量 99.00
    80302 載玻片 5~10 15.40
    80303 蓋玻片 18~50 7.70
    8100A 木工工具 1(*) 396.00
    8100B 金工工具 1(*) 495.00
    81001 測電筆 12~23 3.30
    81002 一字螺絲刀 12~23 4.40
    81003 十字螺絲刀 12~23 4.40
    81004 尖嘴鉗 8~12 11.00
    81008 木工鋸 12~23 16.50
    81012 鋼手鋸 1(*) 39.60
    81014 鋼絲鉗 12~23 13.86
    81015 手錘 1 9.24
    81020 活扳手 12~23 16.50
    81024 電烙鐵 60V , 20V 2(*) 16.50
    81027 手電鉆 Φ 1mm~ Φ 13mm 1(*) 214.50
    81032 剪刀 12~23 5.28
    81109 花盆 12~23 1.82
    81201 小刀 12~23 1.98
    81202 塑料桶 12~23 5.28
    81203 手搖鈴 1~8 4.95
    81204 手持篩子 12~23 14.85
    81205 噴水壺 1~8 4.95
    81206 吹風機 1~8 49.50
    81207 采集捕撈工具 標本夾,捕蟲網,水網,小鐵鏟,枝剪等 12~23 74.80
    81208 榨汁器 12~23 251.90

     

     

     
    版權所有::中國北京·京工科業教學儀器設備有限公司......... 地 址:北京市舊宮開發區南小街芳源里9號
    熱線電話:010-87966065.. 87917759
    亚洲成av人偷拍白拍_久久综合久久香蕉网欧美_中国女人内谢69xxxx免费视频_欧美亚洲中文综合网
    <code id="l4g6h"><ol id="l4g6h"></ol></code>
    <table id="l4g6h"></table>

  • <object id="l4g6h"></object>
  • <output id="l4g6h"><strong id="l4g6h"></strong></output>